编程语言排行榜2025年6月

Posted by eye on 01-08,2024

编程语言排行榜2025年06月

排名 编程语言 流行度 对比上月 年度明星
1 Python 25.87% 0.52% 2024, 2021
2 C++ 10.68% 0.74% 2022, 2003
3 C 9.47% -0.24% 2019, 2017
4 Java 8.84% -0.47% 2015, 2005
5 C# 4.69% 0.47% 2023
6 JavaScript 3.21% -0.47% 2014
7 Go 2.28% -0.42% 2016, 2009
8 Visual Basic 2.20% -0.42% -
9 Delphi/Object Pascal 2.15% -0.14% -
10 Fortran 1.86% 0.08% -
11 Ada 1.70% 0.28% -
12 SQL 1.55% -0.35% -
13 Perl 1.47% 0.27% -
14 R 1.39% -0.07% -
15 PHP 1.25% 0.03% 2004
16 Scratch 1.19% -0.16% -
17 MATLAB 1.13% 0.11% -
18 Rust 0.97% 0.03% -
19 Assembly language 0.91% -0.06% -
20 COBOL 0.89% 0.01% -

编程语言排行榜2025年05月

排名 编程语言 流行度 对比上月 年度明星
1 Python 25.35% 2.27% 2024, 2021
2 C++ 9.94% -0.39% 2022, 2003
3 C 9.71% -0.23% 2019, 2017
4 Java 9.31% -0.32% 2015, 2005
5 C# 4.22% -0.17% 2023
6 JavaScript 3.68% -0.03% 2014
7 Go 2.70% -0.32% 2016, 2009
8 Visual Basic 2.62% -0.32% -
9 Delphi/Object Pascal 2.29% -0.24% -
10 SQL 1.90% -0.29% -
11 Fortran 1.78% -0.26% -
12 R 1.46% 0.27% -
13 Ada 1.42% 0.33% -
14 Scratch 1.35% 0% -
15 PHP 1.22% -0.09% 2004
16 Perl 1.20% 0.29% -
17 MATLAB 1.02% -0.05% -
18 Assembly language 0.97% 0% -
19 Rust 0.94% -0.02% -
20 COBOL 0.88% -0.03% -

编程语言排行榜2025年04月

排名 编程语言 流行度 对比上月 年度明星
1 Python 23.08% -0.77% 2024, 2021
2 C++ 10.33% -0.75% 2022, 2003
3 C 9.94% 0.41% 2019, 2017
4 Java 9.63% -0.73% 2015, 2005
5 C# 4.39% -0.48% 2023
6 JavaScript 3.71% 0.25% 2014
7 Go 3.02% 0.24% 2016, 2009
8 Visual Basic 2.94% 0.42% -
9 Delphi/Object Pascal 2.53% 0.38% -
10 SQL 2.19% -0.38% -
11 Fortran 2.04% 0.34% -
12 Scratch 1.35% -0.31% -
13 PHP 1.31% -0.17% 2004
14 R 1.19% 0.25% -
15 Ada 1.09% 0.24% -
16 MATLAB 1.07% 0.09% -
17 Assembly language 0.97% 0.1% -
18 Rust 0.96% -0.27% -
19 Perl 0.91% 0.21% -
20 COBOL 0.91% 0.07% -

编程语言排行榜2025年03月

排名 编程语言 流行度 对比上月 年度明星
1 Python 23.85% -0.03% 2024, 2021
2 C++ 11.08% -0.29% 2022, 2003
3 Java 10.36% -0.3% 2015, 2005
4 C 9.53% -0.31% 2019, 2017
5 C# 4.87% 0.75% 2023
6 JavaScript 3.46% -0.32% 2014
7 Go 2.78% 0.52% 2016, 2009
8 SQL 2.57% -0.3% -
9 Visual Basic 2.52% 0.48% -
10 Delphi/Object Pascal 2.15% -0.03% -
11 Fortran 1.70% -0.05% -
12 Scratch 1.66% 0.12% -
13 PHP 1.48% 0.34% 2004
14 Rust 1.23% -0.24% -
15 MATLAB 0.98% 0% -
16 R 0.94% -0.12% -
17 Assembly language 0.87% -0.08% -
18 Ada 0.85% 0.14% -
19 Kotlin 0.85% 0.09% -
20 COBOL 0.84% 0.02% -

编程语言排行榜2025年02月

排名 编程语言 流行度 对比上月 年度明星
1 Python 23.88% 0.6% 2024, 2021
2 C++ 11.37% 1.08% 2022, 2003
3 Java 10.66% 0.51% 2015, 2005
4 C 9.84% 0.98% 2019, 2017
5 C# 4.12% -0.33% 2023
6 JavaScript 3.78% -0.42% 2014
7 SQL 2.87% 0.46% -
8 Go 2.26% -0.35% 2016, 2009
9 Delphi/Object Pascal 2.18% 0.39% -
10 Visual Basic 2.04% -0.33% -
11 Fortran 1.75% -0.29% -
12 Scratch 1.54% -0.01% -
13 Rust 1.47% 0.31% -
14 PHP 1.14% -0.24% 2004
15 R 1.06% 0.06% -
16 MATLAB 0.98% -0.09% -
17 Assembly language 0.95% -0.06% -
18 COBOL 0.82% -0.13% -
19 Ruby 0.82% -0.24% 2006
20 Prolog 0.80% -0.12% -

编程语言排行榜2025年01月

排名 编程语言 流行度 对比上月 年度明星
1 Python 23.28% -0.56% 2021, 2020
2 C++ 10.29% -0.53% 2022, 2003
3 Java 10.15% 0.43% 2015, 2005
4 C 8.86% -0.24% 2019, 2017
5 C# 4.45% -0.42% 2023
6 JavaScript 4.20% -0.41% 2014
7 Go 2.61% 0.44% 2016, 2009
8 SQL 2.41% 0.42% -
9 Visual Basic 2.37% 0.41% -
10 Fortran 2.04% 0.25% -
11 Delphi/Object Pascal 1.79% 0.35% -
12 Scratch 1.55% 0.22% -
13 PHP 1.38% -0.01% 2004
14 Rust 1.16% -0.13% -
15 MATLAB 1.07% -0.02% -
16 Ruby 1.06% 0.03% 2006
17 Assembly language 1.01% -0.03% -
18 R 1.00% -0.05% -
19 Swift 0.99% 0.01% -
20 COBOL 0.95% -0.03% -