数据库排行榜2025年07月
排名 | 数据库 | 分数 | 对比上月 | 类型 |
---|---|---|---|---|
1 | Oracle | 1217 | -13.33 | Relational |
2 | MySQL | 940 | -12.85 | Relational |
3 | Microsoft SQL Server | 771 | -5.61 | Relational |
4 | PostgreSQL | 680 | 0.23 | Relational |
5 | MongoDB | 403 | 0.99 | Document |
6 | Snowflake | 176 | 1.68 | Relational |
7 | Redis | 149 | -2.01 | Key-value |
8 | IBM Db2 | 127 | 2.38 | Relational |
9 | Elasticsearch | 118 | -2.45 | Multi-model |
10 | SQLite | 115 | -1.6 | Relational |
11 | Apache Cassandra | 108 | 0.49 | Wide column |
12 | Databricks | 108 | 3.36 | Multi-model |
13 | MariaDB | 95 | 0.91 | Relational |
14 | Microsoft Access | 90 | 2.19 | Relational |
15 | Amazon DynamoDB | 84 | 0.81 | Multi-model |
16 | Microsoft Azure SQL Database | 76 | 1.2 | Relational |
17 | Apache Hive | 75 | -0.94 | Relational |
18 | Splunk | 69 | -0.1 | Search engine |
19 | Google BigQuery | 64 | -0.35 | Relational |
20 | Neo4j | 54 | 3.3 | Graph |
数据库排行榜2025年06月
排名 | 数据库 | 分数 | 对比上月 | 类型 |
---|---|---|---|---|
1 | Oracle | 1230 | 3.82 | Relational |
2 | MySQL | 953 | -11.41 | Relational |
3 | Microsoft SQL Server | 776 | 1.86 | Relational |
4 | PostgreSQL | 680 | 6.34 | Relational |
5 | MongoDB | 402 | 0.33 | Document |
6 | Snowflake | 174 | 2.48 | Relational |
7 | Redis | 151 | -0.47 | Key-value |
8 | IBM Db2 | 125 | -1.27 | Relational |
9 | Elasticsearch | 121 | -2.53 | Multi-model |
10 | SQLite | 117 | -0.74 | Relational |
11 | Apache Cassandra | 108 | 0.22 | Wide column |
12 | Databricks | 104 | 2.02 | Multi-model |
13 | MariaDB | 94 | 0.93 | Relational |
14 | Microsoft Access | 88 | -7.63 | Relational |
15 | Amazon DynamoDB | 83 | 4.04 | Multi-model |
16 | Apache Hive | 76 | 0.91 | Relational |
17 | Microsoft Azure SQL Database | 75 | -0.14 | Relational |
18 | Splunk | 69 | -1.78 | Search engine |
19 | Google BigQuery | 64 | 1.66 | Relational |
20 | Neo4j | 51 | 3.42 | Graph |
数据库排行榜2025年05月
排名 | 数据库 | 分数 | 对比上月 | 类型 |
---|---|---|---|---|
1 | Oracle | 1226 | -4.49 | Relational |
2 | MySQL | 964 | -22.12 | Relational |
3 | Microsoft SQL Server | 774 | -10.12 | Relational |
4 | PostgreSQL | 674 | 7.07 | Relational |
5 | MongoDB | 402 | 2.46 | Document |
6 | Snowflake | 172 | 3.92 | Relational |
7 | Redis | 152 | -1.92 | Key-value |
8 | IBM Db2 | 126 | 0.36 | Relational |
9 | Elasticsearch | 123 | -4.27 | Multi-model |
10 | SQLite | 117 | 3.68 | Relational |
11 | Apache Cassandra | 108 | -0.15 | Wide column |
12 | Databricks | 102 | 3.37 | Multi-model |
13 | Microsoft Access | 95 | 0.54 | Relational |
14 | MariaDB | 93 | -0.73 | Relational |
15 | Amazon DynamoDB | 79 | 2.81 | Multi-model |
16 | Apache Hive | 75 | 3.11 | Relational |
17 | Microsoft Azure SQL Database | 75 | 0.08 | Relational |
18 | Splunk | 71 | -1.99 | Search engine |
19 | Google BigQuery | 62 | 2.15 | Relational |
20 | Neo4j | 47 | 0.32 | Graph |
数据库排行榜2025年04月
排名 | 数据库 | 分数 | 对比上月 | 类型 |
---|---|---|---|---|
1 | Oracle | 1231 | -22.03 | Relational |
2 | MySQL | 987 | -1.02 | Relational |
3 | Microsoft SQL Server | 785 | -3.13 | Relational |
4 | PostgreSQL | 667 | 3.82 | Relational |
5 | MongoDB | 400 | 3.63 | Document |
6 | Snowflake | 168 | 6.31 | Relational |
7 | Redis | 154 | -1.25 | Key-value |
8 | Elasticsearch | 128 | -3.3 | Multi-model |
9 | IBM Db2 | 126 | -0.53 | Relational |
10 | SQLite | 114 | 1.01 | Relational |
11 | Apache Cassandra | 108 | 1.55 | Wide column |
12 | Databricks | 99 | 3.28 | Multi-model |
13 | Microsoft Access | 95 | -1.35 | Relational |
14 | MariaDB | 94 | 0.11 | Relational |
15 | Amazon DynamoDB | 76 | -0.08 | Multi-model |
16 | Microsoft Azure SQL Database | 75 | 1.46 | Relational |
17 | Splunk | 73 | -5.49 | Search engine |
18 | Apache Hive | 72 | 2.57 | Relational |
19 | Google BigQuery | 60 | 2.77 | Relational |
20 | Neo4j | 47 | 1.44 | Graph |
数据库排行榜2025年02月
排名 | 数据库 | 分数 | 对比上月 | 类型 |
---|---|---|---|---|
1 | Oracle | 1254 | -3.93 | Relational |
2 | MySQL | 999 | 1.84 | Relational |
3 | Microsoft SQL Server | 786 | -11.69 | Relational |
4 | PostgreSQL | 659 | -3.79 | Relational |
5 | MongoDB | 396 | -5.87 | Document |
6 | Redis | 157 | 4.55 | Key-value |
7 | Snowflake | 155 | 1.68 | Relational |
8 | Elasticsearch | 134 | -0.29 | Multi-model |
9 | IBM Db2 | 125 | 2.46 | Relational |
10 | SQLite | 113 | 7.13 | Relational |
11 | Apache Cassandra | 102 | 3.39 | Wide column |
12 | Microsoft Access | 96 | 3.84 | Relational |
13 | Databricks | 90 | 2.19 | Multi-model |
14 | MariaDB | 89 | 3.92 | Relational |
15 | Splunk | 80 | -2.53 | Search engine |
16 | Amazon DynamoDB | 75 | 2.58 | Multi-model |
17 | Microsoft Azure SQL Database | 72 | -1.02 | Relational |
18 | Apache Hive | 62 | 5.61 | Relational |
19 | Google BigQuery | 54 | 1.85 | Relational |
20 | Neo4j | 45 | 1.65 | Graph |
数据库排行榜2025年01月
排名 | 数据库 | 分数 | 对比上月 | 类型 |
---|---|---|---|---|
1 | Oracle | 1258 | -5.03 | Relational |
2 | MySQL | 998 | -5.61 | Relational |
3 | Microsoft SQL Server | 798 | -7.14 | Relational |
4 | PostgreSQL | 663 | -2.97 | Relational |
5 | MongoDB | 402 | 2.12 | Document |
6 | Snowflake | 153 | 6.54 | Relational |
7 | Redis | 153 | 3.08 | Key-value |
8 | Elasticsearch | 134 | 2.6 | Multi-model |
9 | IBM Db2 | 122 | 0.19 | Relational |
10 | SQLite | 106 | 4.97 | Relational |
11 | Apache Cassandra | 99 | 1.26 | Wide column |
12 | Microsoft Access | 92 | 1.88 | Relational |
13 | Databricks | 87 | 0.16 | Multi-model |
14 | MariaDB | 85 | 1.81 | Relational |
15 | Splunk | 83 | -2.27 | Search engine |
16 | Microsoft Azure SQL Database | 73 | -2.59 | Relational |
17 | Amazon DynamoDB | 73 | 0.27 | Multi-model |
18 | Apache Hive | 56 | 3.78 | Relational |
19 | Google BigQuery | 53 | 0.75 | Relational |
20 | Neo4j | 43 | 0.62 | Graph |